單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車總計 | 167983 | 1820463 | 2058831 | 23.14 | -28.19 | -11.58 |
(一)國內制造 | 167983 | 1820463 | 2058831 | 23.14 | -28.19 | -11.58 |
其中:柴油汽車 | 108922 | 1306738 | 1559797 | 21.99 | -37.89 | -16.22 |
汽油汽車 | 58696 | 512595 | 498253 | 24.75 | 0.26 | 2.88 |
其他燃料汽車 | 365 | 1130 | 781 | 345.12 | 44.69 | |
其中:總質量≤1.8噸 | 42625 | 383502 | 397113 | 19.67 | -0.34 | -3.43 |
1.8噸<總質量≤3.5噸 | 58519 | 645053 | 774217 | 24.76 | -35.75 | -16.68 |
3.5噸<總質量≤4.5噸 | 38094 | 429696 | 438976 | 33.05 | -29.7 | -2.11 |
4.5噸<總質量≤6噸 | 6808 | 96657 | 147847 | 8.51 | -59.54 | -34.62 |
6噸<總質量≤8噸 | 5952 | 52943 | 66735 | 50.08 | -7.89 | -20.67 |
8噸<總質量≤10噸 | 1825 | 16404 | 22361 | 10.74 | -9.29 | -26.64 |
10噸<總質量≤12噸 | 1868 | 20956 | 13734 | -16.2 | -7.93 | 52.58 |
12噸<總質量≤14噸 | 2307 | 14635 | 33811 | 38.73 | -25.65 | -56.72 |
14噸<總質量≤19噸 | 1567 | 20232 | 17799 | 5.81 | -32.46 | 13.67 |
19噸<總質量≤26噸 | 4176 | 64338 | 79016 | 56.87 | -41.06 | -18.58 |
26噸<總質量≤32噸 | 4220 | 75204 | 65887 | -20.09 | -29.76 | 14.14 |
32噸<總質量 | 22 | 843 | 1335 | -63.93 | -65.08 | -36.85 |
其中:普通貨車 | 121436 | 1320905 | 1528162 | 26.79 | -31.12 | -13.56 |
多用途貨車 | 31094 | 297659 | 317143 | 16.7 | -12.03 | -6.14 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野貨車 | 1659 | 10978 | 15389 | 34.66 | -10.42 | -28.66 |
專用作業車 | 591 | 4061 | 5540 | 228.33 | 22.11 | -26.7 |
專用貨車 | 13203 | 186860 | 192597 | 4.93 | -33.84 | -2.98 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:總質量≤1.8噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8噸<總質量≤3.5噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5噸<總質量≤4.5噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5噸<總質量≤6噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6噸<總質量≤8噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8噸<總質量≤10噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10噸<總質量≤12噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12噸<總質量≤14噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14噸<總質量≤19噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19噸<總質量≤26噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26噸<總質量≤32噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32噸<總質量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:普通貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專用作業車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專用貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國卡車信息網 >> 其他 >> 正文
2014年9月貨車生產匯總
文章來源: 中國卡車信息網 編輯部 發布日期: 2015年01月16日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:)
▋新聞關鍵詞:
更多>>▋市場動態其它相關新聞
2015-07-15·絲路豪情玉柴“芯”,誠效服務塞上行
2015-07-16·鉑駿高端輕卡試乘活動大理出發
2015-07-16·聯合卡車出口逆市倍增
2015-07-16·歐曼GTL超能版460馬力長春車展搶眼
2015-07-16·艾里遜變速箱為Express Waste公司帶來可靠性和高效率
2015-07-16·陜汽德龍新M3000自卸車交付遼寧沈陽
2015-07-16·玉柴在第九屆中國企業文化百人學術論壇上榮獲嘉獎
2015-07-17·大運首款純電動載貨車研發成功
2015-07-17·近億元訂單 徐工6輛高端消防車出口印尼
2015-07-17·上半年青島淘汰貨運黃標車11731輛
信息檢索
閱讀排行
關鍵字
最新專題
視頻