單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車總計 | 173525 | 1841508 | 2073932 | 17.09 | -23.47 | -11.21 |
(一)國內制造 | 173525 | 1841508 | 2073932 | 17.09 | -23.47 | -11.21 |
其中:柴油汽車 | 112450 | 1320780 | 1570541 | 21 | -33.28 | -15.9 |
汽油汽車 | 60759 | 519628 | 502283 | 10.11 | 4.45 | 3.45 |
其他燃料汽車 | 316 | 1100 | 1108 | 290.12 | -0.72 | |
其中:總質量≤1.8噸 | 44748 | 388053 | 402036 | 11.99 | -0.49 | -3.48 |
1.8噸<總質量≤3.5噸 | 59776 | 653975 | 769837 | 21.36 | -29.39 | -15.05 |
3.5噸<總質量≤4.5噸 | 38658 | 429712 | 444107 | 32.93 | -24.51 | -3.24 |
4.5噸<總質量≤6噸 | 6826 | 96317 | 152866 | -18.51 | -59.95 | -36.99 |
6噸<總質量≤8噸 | 5892 | 56713 | 65243 | 53.6 | 2.86 | -13.07 |
8噸<總質量≤10噸 | 1584 | 15830 | 22488 | -12.49 | -39.84 | -29.61 |
10噸<總質量≤12噸 | 1514 | 19725 | 16738 | -38.9 | -26.11 | 17.85 |
12噸<總質量≤14噸 | 2831 | 14536 | 31156 | 88.36 | 0.75 | -53.34 |
14噸<總質量≤19噸 | 1688 | 21203 | 18931 | 6.77 | -29.43 | 12 |
19噸<總質量≤26噸 | 4962 | 68889 | 83515 | 18.09 | -33.14 | -17.51 |
26噸<總質量≤32噸 | 5037 | 75460 | 64969 | -16.63 | -12.25 | 16.15 |
32噸<總質量 | 9 | 1095 | 2046 | -87.14 | -88.75 | -46.48 |
其中:普通貨車 | 125514 | 1338897 | 1545317 | 16.41 | -26.38 | -13.36 |
多用途貨車 | 31393 | 293286 | 316637 | 25.81 | -9.37 | -7.37 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野貨車 | 1268 | 10518 | 14402 | 24.93 | -4.3 | -26.97 |
專用作業車 | 465 | 5020 | 5601 | 58.16 | -18.85 | -10.37 |
專用貨車 | 14885 | 193787 | 191975 | 5.47 | -24.47 | 0.94 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:總質量≤1.8噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8噸<總質量≤3.5噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5噸<總質量≤4.5噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5噸<總質量≤6噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6噸<總質量≤8噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8噸<總質量≤10噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10噸<總質量≤12噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12噸<總質量≤14噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14噸<總質量≤19噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19噸<總質量≤26噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26噸<總質量≤32噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32噸<總質量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:普通貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多用途貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全掛牽引車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專用作業車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專用貨車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國卡車信息網 >> 其他 >> 正文
2014年9月貨車銷售匯總
文章來源: 中國卡車信息網 編輯部 發布日期: 2015年01月16日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:)
▋新聞關鍵詞:
更多>>▋市場動態其它相關新聞
2015-07-15·絲路豪情玉柴“芯”,誠效服務塞上行
2015-07-16·鉑駿高端輕卡試乘活動大理出發
2015-07-16·聯合卡車出口逆市倍增
2015-07-16·歐曼GTL超能版460馬力長春車展搶眼
2015-07-16·艾里遜變速箱為Express Waste公司帶來可靠性和高效率
2015-07-16·陜汽德龍新M3000自卸車交付遼寧沈陽
2015-07-16·玉柴在第九屆中國企業文化百人學術論壇上榮獲嘉獎
2015-07-17·大運首款純電動載貨車研發成功
2015-07-17·近億元訂單 徐工6輛高端消防車出口印尼
2015-07-17·上半年青島淘汰貨運黃標車11731輛
信息檢索
閱讀排行
關鍵字
最新專題
視頻