單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
貨車總計 | 173525 | 1841508 | 2073932 | 17.09 | -23.47 | -11.21 |
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)重型貨車 | 11696 | 166647 | 169461 | -1.67 | -25.19 | -1.66 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2699 | 32581 | 24552 | -8.1 | 11.76 | 32.7 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2496 | 30852 | 38842 | 3.23 | -25.6 | -20.57 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1847 | 30152 | 30862 | -10.34 | -32.42 | -2.3 |
東風汽車公司 | 1973 | 26969 | 26208 | 36.07 | -31.99 | 2.9 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 1308 | 22970 | 20562 | -9.29 | -21.91 | 11.71 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 399 | 6080 | 4154 | -16.88 | -4.32 | 46.36 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 358 | 5961 | 9355 | -22 | -54.85 | -36.28 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 132 | 2774 | 1600 | -5.71 | 26.92 | 73.38 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1 | 2013 | 2616 | -97.14 | -99.73 | -23.05 |
成都大運汽車集團有限公司 | 151 | 1996 | 2831 | -28.1 | 132.31 | -29.49 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 93 | 1983 | 1472 | -32.12 | -59.21 | 34.71 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 34 | 724 | 557 | 78.95 | -80.68 | 29.98 |
四川現代汽車有限公司 | 127 | 619 | 689 | 176.09 | 76.39 | -10.16 |
中國第一汽車集團公司 | 34 | 406 | 3175 | 142.86 | -82.11 | -87.21 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 25 | 185 | 10 | 56.25 | 0 | |
精功鎮江汽車制造有限公司 | 0 | 111 | 923 | 0 | -100 | -87.97 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 73 | 71 | -100 | -100 | 2.82 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 14 | 67 | 54 | -12.5 | 24.07 | |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 0 | 65 | 415 | -100 | -100 | -84.34 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 36 | 275 | 0 | -100 | -86.91 |
河北長征汽車制造有限公司 | 5 | 29 | 25 | -16.67 | 66.67 | 16 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 6 | 0 | -100 | -83.33 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | -10 |
中國卡車信息網 >> 其他 >> 正文
2014年9月重型貨車(分車型)銷售統計
文章來源: 中國卡車信息網 編輯部 發布日期: 2014年12月18日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:)
▋新聞關鍵詞:
更多>>▋市場動態其它相關新聞
2015-07-15·絲路豪情玉柴“芯”,誠效服務塞上行
2015-07-16·鉑駿高端輕卡試乘活動大理出發
2015-07-16·聯合卡車出口逆市倍增
2015-07-16·歐曼GTL超能版460馬力長春車展搶眼
2015-07-16·艾里遜變速箱為Express Waste公司帶來可靠性和高效率
2015-07-16·陜汽德龍新M3000自卸車交付遼寧沈陽
2015-07-16·玉柴在第九屆中國企業文化百人學術論壇上榮獲嘉獎
2015-07-17·大運首款純電動載貨車研發成功
2015-07-17·近億元訂單 徐工6輛高端消防車出口印尼
2015-07-17·上半年青島淘汰貨運黃標車11731輛
信息檢索
閱讀排行
關鍵字
最新專題
視頻