2014年7月半掛牽引車生產企業(分車型)生產統計(準拖掛車總質量≤25噸) | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
準拖掛車總質量≤25噸 | 3325 | 24638 | 13475 | -17.37 | 80.41 | 82.84 |
中國第一汽車集團公司 | 2087 | 16048 | 9112 | -9.58 | 43.54 | 76.12 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1080 | 8029 | 2987 | -32.42 | 263.64 | 168.8 |
東風汽車公司 | 16 | 235 | 536 | -56.76 | -44.83 | -56.16 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 109 | 171 | 37 | 91.23 | 0 | 362.16 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 33 | 94 | 11 | 37.5 | ||
精功鎮江汽車制造有限公司 | 0 | 61 | 431 | 0 | -100 | -85.85 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -100 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
中國卡車信息網 >> 其他 >> 正文
2014年7月半掛牽引車生產企業(分企業)生產統計(準拖掛車總質量≤25噸)
文章來源: 中國卡車信息網 編輯部 發布日期: 2014年11月12日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:zzz)
▋新聞關鍵詞:
更多>>▋市場動態其它相關新聞
2015-07-15·絲路豪情玉柴“芯”,誠效服務塞上行
2015-07-16·鉑駿高端輕卡試乘活動大理出發
2015-07-16·聯合卡車出口逆市倍增
2015-07-16·歐曼GTL超能版460馬力長春車展搶眼
2015-07-16·艾里遜變速箱為Express Waste公司帶來可靠性和高效率
2015-07-16·陜汽德龍新M3000自卸車交付遼寧沈陽
2015-07-16·玉柴在第九屆中國企業文化百人學術論壇上榮獲嘉獎
2015-07-17·大運首款純電動載貨車研發成功
2015-07-17·近億元訂單 徐工6輛高端消防車出口印尼
2015-07-17·上半年青島淘汰貨運黃標車11731輛
信息檢索
閱讀排行
關鍵字
最新專題
視頻