很多車主朋友在使用ETC通行時總迷惑:
到底各省市的收費標準是怎么樣的?
貨車車主更是難上加難
一樣的公里數 為什么江蘇和浙江價格卻不同?
除了通行95折,我還能享受到什么優惠?
小編整理了一份各省收費標準合集
還有必看優惠秘籍
讓你不錯過每一個省錢機會!
建議馬上收藏并點擊“在看”防止迷路哦
從2020年1月1日起,全國高速公路開始實施按軸(車型)收費,為了方便途經相關路段時計算成本,由中國交通部、中國路網最權威發布的收費標準匯總如下:
全國各省高速公路收費標準
(截至2020年1月17日)
1 | 北京 | 點擊閱讀 |
2 | 天津 | 點擊閱讀 |
3 | 河北 | 點擊閱讀 |
4 | 山西 | 點擊閱讀 |
5 | 內蒙古 | 點擊閱讀 |
6 | 遼寧 | 點擊閱讀 |
7 | 吉林 | 點擊閱讀 |
8 | 黑龍江 | 點擊閱讀 |
9 | 上海 | 點擊閱讀 |
10 | 江蘇 | 點擊閱讀 |
11 | 浙江 | 點擊閱讀 |
12 | 安徽 | 點擊閱讀 |
13 | 福建 | 點擊閱讀 |
14 | 江西 | 點擊閱讀 |
15 | 山東 | 點擊閱讀 |
16 | 河南 | 點擊閱讀 |
17 | 湖北 | 點擊閱讀 |
18 | 湖南 | 點擊閱讀 |
19 | 廣東 | 點擊閱讀 |
20 | 廣西 | 點擊閱讀 |
21 | 重慶 | 點擊閱讀 |
22 | 四川 | 點擊閱讀 |
23 | 貴州 | 點擊閱讀 |
24 | 云南 | 點擊閱讀 |
25 | 陜西 | 點擊閱讀 |
26 | 甘肅 | 點擊閱讀 |
27 | 青海 | 點擊閱讀 |
28 | 寧夏 | 點擊閱讀 |
29 | 新疆 | 點擊閱讀 |
注:以上內容由中國路網綜合整編,僅供參考,具體情況以當地官方發布為準。素材來源于各省交通運輸廳官方微信號、卡車之家等。