2016年2月輕型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月 完成 | 本期止 累計(jì) | 同期止 累計(jì) | 比上月 增長% | 比同期 增長% | 比同期累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 178908 | 402881 | 397167 | -20.51 | 9.05 | 1.44 |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 93436 | 212986 | 225477 | -22.43 | 1.31 | -5.54 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 19645 | 33882 | 27729 | 29.78 | 62.27 | 22.19 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 14129 | 33237 | 39797 | -26.15 | -12.29 | -16.48 |
江鈴控股有限公司 | 5976 | 18979 | 29727 | -54.04 | -49.06 | -36.16 |
長城汽車股份有限公司 | 6677 | 17078 | 17521 | -35.80 | -4.12 | -2.53 |
東風(fēng)汽車公司 | 4707 | 11974 | 13470 | -35.23 | 31.81 | -11.11 |
金杯汽車股份有限公司 | 5169 | 10933 | 17122 | -10.32 | -30.95 | -36.15 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3955 | 9389 | 10180 | -27.22 | -11.56 | -7.77 |
重慶力帆汽車有限公司 | 3500 | 8129 | 5809 | -24.39 | 147.70 | 39.94 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 3636 | 7660 | 8559 | -9.64 | -19.49 | -10.50 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3024 | 7278 | 5554 | -28.91 | 28.85 | 31.04 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 2499 | 6989 | 10360 | -44.34 | -45.04 | -32.54 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2546 | 5712 | 5592 | -19.58 | 10.36 | 2.15 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1920 | 5590 | 6148 | -47.68 | -27.68 | -9.08 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2464 | 5294 | 4862 | -12.93 | 20.49 | 8.89 |
北京汽車制造廠有限公司 | 2688 | 4380 | 450 | 58.87 | ||
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1583 | 4092 | 3491 | -36.91 | 0.44 | 17.22 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1764 | 3748 | 4297 | -11.09 | -15.68 | -12.78 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1567 | 3497 | 431 | -17.53 | ||
保定長安客車制造有限公司 | 1268 | 3207 | 3932 | -34.61 | -39.96 | -18.44 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1228 | 2558 | 2307 | -7.67 | 6.23 | 10.88 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70 | 1899 | 208 | -96.17 | 118.75 | |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 813 | 1808 | 1006 | -18.29 | 67.63 | 79.72 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 815 | 1805 | 1060 | -17.68 | 137.61 | 70.28 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 600 | 1420 | 1127 | -26.83 | 45.63 | 26.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 311 | 758 | 1835 | -30.43 | -44.66 | -58.69 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 365 | 631 | 1016 | 32.25 | 9.61 | -37.89 |
山東汽車制造有限公司 | 198 | 467 | 665 | -26.39 | 12.50 | -29.77 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 170 | 315 | 332 | 17.24 | 1.19 | -5.12 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 106 | 185 | 153 | 34.18 | 45.21 | 20.92 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 16 | 54 | 412 | -57.89 | -70.91 | -86.89 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 17 | 24 | 82 | 142.86 | 88.89 | -70.73 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1 | 5 | 0 | -75.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 227 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
中國卡車信息網(wǎng) >> 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) >> 正文
2016年2月輕型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)銷售
文章來源:中國卡車信息網(wǎng) 作者: 發(fā)布日期:2016年09月29日
分享按鈕
分享按鈕
▋新聞關(guān)鍵詞:
更多>>▋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)其它相關(guān)新聞
2016-08-22·超限超載認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)終于統(tǒng)一了!
2016-06-17·2016年1-5月重、中、輕、微卡車企業(yè)銷量TOP10排名
2016-09-18·限重限高4米是硬傷 集裝箱運(yùn)輸影響巨大
2016-06-08·限重46噸,以后6X2牽引車還有什么優(yōu)勢(shì)?
信息檢索
閱讀排行
關(guān)鍵字
最新專題
視頻