上市直播
參數配置
型號 | C100 | C300 | C500 | ||||||||
GVW(kg) | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10500 | ||||
軸距(mm) | 2600 | 2800 | 3308 | 3308/3800/4200 | 4750/5200 | ||||||
駕駛室寬度(mm) | 1720(窄體) | 1880(中體) | 2050(寬體) | ||||||||
載貨車貨箱內部尺寸 (長X寬X高)(mm) |
單排 | 3300x1810x370 | 3610x1810x370 | 4155x1900/2050x420 | 4060x2110x450 5060x2110x550 5710x2110x550 |
6570x2180/2290x550 7065x2180/2290x550 |
|||||
排半 | 2920x1810x370 | 3230x1810x370 | 3775x1900/2050x420 | 3680x2110x450 4680x2110x550 5300x2110x550 |
6190x2180/2290x550 6685x2180/2290x550 |
||||||
雙排 | 2250x1810x370 | 2560x1810x370 | 3105x1900/2050x420 | x | x | ||||||
廂式車廂內部尺寸 (長x寬x高)(mm) |
單排 | 3250x1770x1740 | 3560x1770x1740 | 4105x1860/2010x2050 | 4030x2110x2100 5030x2110x2100 5680x2110x2100 |
6540x2180/2290x2300 7035x2180/2290x2300 |
|||||
排半 | 2870x1770x1740 | 3180x1770x1740 | 3725x1860/2010x2050 | 3650x2110x2100 4650x2110x2100 5300x2110x2100 |
6160x2180/2290x2300 6655x2180/2290x2300 |
||||||
雙排 | 2200x1770x1740 | 2510x1770x1740 | 3055x1860/2010x2050 | x | x | ||||||
發動機 | 型號 | SOFIM8140.43S4 | SOFIM8140.43B4 | SOFIM8140.43D4 | SOFIM8140.43D4 | SC4H140Q4 | ISF3.8s4141 | SC4H180Q4 | ISF3.8s4168 | ||
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 3.76 | 4.3 | 3.76 | |||
額定功率(Kw/rpm) | 95/3600 | 82/3000 | 92/3000 | 92/3000 | 103/2500 | 105/2600 | 132/2500 | 125/2600 | |||
最大扭矩(N.m/rpm) | 290/1800-2800 | 285/1600-2400 | 320/1600-2400 | 320/1600-2400 | 420/1200-2200 | 450/1200-2200 | 600/1400-1900 | 600/1300-1700 | |||
變速箱 | 型號 | 2826.5 | 2826.5 | 2830.5 | 2830.5 | SC50M6B | 6S500 | SC70M6 | 6S700 | ||
車架 | 縱梁截面尺寸(mm) | 160x70x4 | 160x70x4 | 180x70x4 | 180x70x4 | 180x70x6 | 230x75x6 | ||||
后橋 | 主減速比 | 4.375 | 3.91 | 4.875 | 4.875 | 4.44 | 5.286 | ||||
前懸架 | 多片簧 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
少片簧 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
獨立懸架 | □ | □ | □ | x | x | ||||||
前橫向穩定桿系統 | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||
輪胎 | 標配 | 7.00R15 | 6.50R15 | 6.50R16 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | ||
制動 | 液制動 | ● | ● | ● | x | ||||||
氣制動 | x | x | □ | ● | |||||||
鼓式前制動器 | x | ● | ● | ● | ● | ||||||
盤式前制動器 | ● | □ | □ | □ | □ | ||||||
自調隙 | ● | ● | ● | ● | |||||||
感載閥 | ● | ●(液制動) □(氣制動) |
●(液制動) □(氣制動) |
□ | |||||||
ABS | □ | □ | □ | □ | |||||||
輔助制動 | ● | ● | ● | ● | |||||||
轉向 | 動力轉向 | ● | ● | ● | ● | ||||||
電器和電子 | CAN總線 | ● | ● | ● | |||||||
電源總開關 | ● | ● | ● | ||||||||
發動機防盜鎖止系統 | □ | □ | □ | ||||||||
電調大燈 | ● | ● | ● | ||||||||
倒車雷達 | □ | □ | □ | ||||||||
12V/24V 插座(點煙器)12V/24V | ● | ● | ● | ||||||||
雙油門 | □ | x | □ | ||||||||
霧燈 | x | ● | x | ||||||||
安全氣囊 | 無氣囊+普通安全帶 | ● | ● | ● | |||||||
單氣囊(駕駛員)+預緊式安全帶 | □ | □ | □ | ||||||||
雙氣囊+預緊式安全帶 | □ | □ | □ | ||||||||
娛樂設配 | 收音機+MP3 Radio+MP3(DIN) | ● | ● | ● | |||||||
收音機+CD+MP3(DIN) | □ | □ | □ | ||||||||
定速巡航 | □ | □ | □ | ||||||||
GPS | □ | □ | □ | ||||||||
空調調節設備 | 手動暖風 | ● | ● | ● | |||||||
空調 | □ | □ | □ | ||||||||
行駛記錄儀 | □ | □ | □ | ||||||||
駕駛室鎖止報警裝置 | ● | ● | ● | ||||||||
車身附件 | 后視鏡 | 普通后視鏡 | ● | ● | ● | ||||||
鏡面電熱電動后視鏡 | □ | □ | □ | ||||||||
門鎖 | 普通門鎖 | ● | ● | ● | |||||||
中控鎖+遙控鑰匙 | □ | □ | □ | ||||||||
車門玻璃升降 | 手動 | ● | ● | ● | |||||||
電動(前窗) | □ | □ | □ | ||||||||
注:●為標配,□為選裝,x為不裝。 | |||||||||||
本資料僅供參考,產品規格配置以實物為準。 |