單位:輛 | ||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
25噸<準拖掛車總質量≤40噸 | 18131 | 143756 | 140784 | 43.45 | -4.66 | 2.11 |
東風汽車公司 | 4812 | 36548 | 31785 | 63.95 | 1.86 | 14.99 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4483 | 35930 | 36017 | 88.92 | -21.58 | -0.24 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 4114 | 33722 | 22324 | 5.76 | 45.63 | 51.06 |
中國第一汽車集團公司 | 1894 | 17072 | 29245 | 20.87 | -46.78 | -41.62 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1134 | 10701 | 9674 | 0.44 | -5.74 | 10.62 |
安徽華菱汽車有限公司 | 456 | 4595 | 4242 | 22.91 | 14 | 8.32 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 400 | 2585 | 4790 | 0 | -15.79 | -46.03 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 582 | 1364 | 616 | 120.45 | 121.43 | |
廣汽日野汽車有限公司 | 186 | 964 | 728 | 342.86 | 32.42 | |
湖北三環專用汽車有限公司 | 70 | 275 | 0 | 2.94 | 0 | 0 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | -100 |
中國卡車信息網 >> 其他 >> 正文
2014年9月半掛牽引車生產企業(分車型)生產情況表(25噸<準拖掛車總質量≤40噸)
文章來源: 中國卡車信息網 編輯部 發布日期: 2015年01月21日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:)
▋新聞關鍵詞:
更多>>▋市場動態其它相關新聞
2015-08-19·大運重卡2015年國內市場研討會山西召開
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車生產企業生產情況(40噸<準拖掛車總質量)
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車生產企業銷售情況
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車企業銷售情況(準拖掛車總質量≤25噸)
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車企業銷售情況(25噸<準拖掛車總質量≤40噸)
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車企業銷售情況(40噸<準拖掛車總質量)
2015-08-19·2015年2月貨車出口情況
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車出口情況
2015-08-19·2015年2月貨車非完整車輛出口情況
2015-08-19·2015年2月半掛牽引車生產企業生產情況(25噸<準拖掛車總質量≤40噸)
信息檢索
閱讀排行
關鍵字
最新專題
視頻